学科時間割
第一教室
日付 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | 卒検 | 修検 | 仮免 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 休 校 日 | ||||||||||||
2日(土) | 休 校 日 | ||||||||||||
3日(日) | 休 校 日 | ||||||||||||
4日(月) | 2 | 3 | 8 | 9 | ○ | ○ | |||||||
5日(火) | 4 | 5 | 10 | 7 | ○ | ○ | |||||||
6日(水) | 6 | 7 | 適性 | 1 | ○ | ||||||||
7日(木) | 休 校 日 | ||||||||||||
8日(金) | 8 | 9 | 2 | 3 | ○ | ○ | |||||||
9日(土) | 4 | 5 | 適性 | 1 | ○ | ○ | |||||||
10日(日) | 10 | 6 | 適性 | 1 | ○ | ||||||||
11日(月) | 2 | 3 | 6 | 7 | ○ | ○ | |||||||
12日(火) | 研修 | 8 | 9 | ○ | ○ | ||||||||
13日(水) | 4 | 5 | 適性 | 1 | ○ | ||||||||
14日(木) | 休 校 日 | ||||||||||||
15日(金) | 10 | 8 | 4 | 5 | ○ | ○ | |||||||
16日(土) | 2 | 3 | 適性 | 1 | ○ | ○ | |||||||
17日(日) | 6 | 7 | 適性 | 1 | ○ | ||||||||
18日(月) | 8 | 9 | 10 | 4 | ○ | ○ | |||||||
19日(火) | 2 | 3 | 8 | 9 | ○ | ○ | |||||||
20日(水) | 4 | 5 | 適性 | 1 | ○ | ||||||||
21日(木) | 休 校 日 | ||||||||||||
22日(金) | 8 | 9 | 2 | 3 | ○ | ○ | |||||||
23日(土) | 4 | 5 | 適性 | 1 | ○ | ||||||||
24日(日) | 休 校 日 | ||||||||||||
25日(月) | 10 | 2 | 6 | 7 | ○ | ○ | |||||||
26日(火) | 適性 | 1 | 8 | 9 | ○ | ○ | |||||||
27日(水) | 6 | 7 | 10 | 3 | ○ | ||||||||
28日(木) | 休 校 日 | ||||||||||||
29日(金) | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | |||||||
30日(土) | 適性 | 1 | 6 | 7 | ○ | ||||||||
31日(日) | 休 校 日 |
※学科予定表の中の数字は教習番号です。
※土曜・日曜も教習、検定を行っています。(月により変更有)
※『卒検』は卒業検定、『修検』は修了検定、『仮免』は仮免許学科試験です。
- 教習番号「25」は、技能2段階(項目12)自主経路設定までに受けてください。
- 教習番号「26」は、技能2段階(項目14)高速道路での運転までに受けてください。
- 教習番号「11」は、技能2段階(項目13)危険予測教習とセットになります(予定表に有りません)。
- 教習番号「12・13・14」の応急救護処置は、事前の予約が必要となります。
1限 | 2限 | 3限 | 昼休み | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:10 ↓ 10:00 |
10:10 ↓ 11:00 |
11:10 ↓ 12:00 |
12:00 ↓ 13:00 |
13:00 ↓ 13:50 |
14:00 ↓ 14:50 |
15:00 ↓ 15:50 |
16:10 ↓ 17:00 |
17:10 ↓ 18:00 |
18:10 ↓ 19:00 |
19:10 ↓ 20:00 |