学科時間割
第一教室
| 日付 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | 卒検 | 修検 | 仮免 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 10 | 15 | 適性 | 1 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2日(木) | 適性 | 1 | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| 3日(金) | 2 | 3 | 22 | 6 | 7 | ○ | ○ | ||||||
| 4日(土) | 25 | 26 | 適性 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| 5日(日) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 6日(月) | 5 | 6 | 適性 | 1 | 8 | 9 | ○ | ○ | |||||
| 7日(火) | 適性 | 1 | 10 | 2 | ○ | ○ | |||||||
| 8日(水) | 8 | 24 | 適性 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 9日(木) | 適性 | 1 | 4 | 5 | ○ | ○ | |||||||
| 10日(金) | 25 | 26 | 24 | 6 | ○ | ○ | |||||||
| 11日(土) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 12日(日) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 13日(月) | 10 | 2 | 適性 | 1 | 7 | 8 | ○ | ○ | |||||
| 14日(火) | 適性 | 1 | 16 | 9 | 10 | ○ | ○ | ||||||
| 15日(水) | 4 | 15 | 適性 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16日(木) | 適性 | 1 | 5 | 6 | ○ | ○ | |||||||
| 17日(金) | 5 | 6 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
| 18日(土) | 25 | 26 | 適性 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| 19日(日) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 20日(月) | 2 | 9 | 適性 | 1 | 7 | 8 | ○ | ○ | |||||
| 21日(火) | 適性 | 1 | 9 | 10 | ○ | ○ | |||||||
| 22日(水) | 8 | 20 | 適性 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 23日(木) | 適性 | 1 | 15 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||
| 24日(金) | 3 | 4 | 17 | 5 | 6 | ○ | ○ | ||||||
| 25日(土) | 25 | 26 | 適性 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| 26日(日) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 27日(月) | 6 | 5 | 適性 | 1 | 9 | 8 | ○ | ○ | |||||
| 28日(火) | 適性 | 1 | 20 | 7 | 10 | ○ | ○ | ||||||
| 29日(水) | 9 | 19 | 適性 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
※学科予定表の中の数字は教習番号です。
※土曜・日曜も教習、検定を行っています。(月により変更有)
※『卒検』は卒業検定、『修検』は修了検定、『仮免』は仮免許学科試験です。
- 教習番号「25」は、技能2段階(項目12)自主経路設定までに受けてください。
- 教習番号「26」は、技能2段階(項目14)高速道路での運転までに受けてください。
- 教習番号「11」は、技能2段階(項目13)危険予測教習とセットになります(予定表に有りません)。
- 教習番号「12・13・14」の応急救護処置は、事前の予約が必要となります。
| 1限 | 2限 | 3限 | 昼休み | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 ↓ 10:00 |
10:10 ↓ 11:00 |
11:10 ↓ 12:00 |
12:00 ↓ 13:05 |
13:05 ↓ 13:55 |
14:05 ↓ 14:55 |
15:05 ↓ 15:55 |
16:05 ↓ 16:55 |
17:10 ↓ 18:00 |
18:10 ↓ 19:00 |
19:10 ↓ 20:00 |











