運行路線

◎バスが見えたら必ず手を上げてください(時間の5分位前にお待ちください)。
◎バス停留所や交差点、及びその付近を避けてお待ち下さい。
◎教習終了後の最終バスは、ご自宅の近くまでお送りいたします。
※進行内容は予告なく、変更することがあります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
-
板倉・清里方面
(国道18号線→茨沢→国道405号線→十二神社→南方→無量寺→県道198号線→下稲塚→県道30号線→関川町→国道292号線) -
新井方面
(国道292号線→関川町→県道30号線→東條会館→新井駅前→栄町→中央町→横町→国道292号線→姫川原→ 堀之内→関川→下濁川→除戸→国道292号線→姫川原→小出雲二丁目→県道344号線→アカシア東通り→ アカシア西通り→県道217号線→白山神社→中町→新井駅前→朝日町→下町→石塚町→国道292号線) -
高田方面NO.1
(本町→高田駅前→北城高校→稲田橋→中央病院→中央橋→高田高校→南本町) -
高田方面NO.2
(県道85号線→大貫→飯交差点→寺町三→寺町一→関根学園→向橋→高田商業高校→中通町→県道63号線→北新井駅→国道292号線)
路線図
板倉・清里方面
国道18号線→茨沢→国道405号線→十二神社→南方→無量寺→県道198号線→下稲塚→県道30号線→関川町→国道292号線
| 板倉・清里方面 時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 今池 | 茨沢 | 本新保 | 野尻 交差点 |
十二の木 | 大口 | 荒牧 | 下稲塚 | 有恒 入口 |
諏訪町 | 学校着 |
| 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:00 |
| 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:55 | 10:00 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:00 |
| 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:00 |
| 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:00 |
| 20:00 | |||||||||||
※注1:(2月20日~3月31日)、(8月1日~8月31日)8:15分発は時刻どおりに運行します。
※注2:(2月20日~3月31日)、(8月1日~8月31日)9:15分発は運行しません。
※注3:17:05発は、日曜日に限り18:00発となります。
※注2:(2月20日~3月31日)、(8月1日~8月31日)9:15分発は運行しません。
※注3:17:05発は、日曜日に限り18:00発となります。
新井方面
国道292号線→関川町→県道30号線→東條会館→新井駅前→栄町→中央町→横町→国道292号線→姫川原→
堀之内→関川→下濁川→除戸→国道292号線→姫川原→小出雲二丁目→学校町→アカシア東通り→
アカシア西通り→県道217号線→白山神社→中町→新井駅前→朝日町→下町→石塚町→
アライ調剤薬局・揚石医院前の通りを直進→国道292号線
| 新井方面 時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 諏訪町 | 労金前 | 原通り | 姫川原 | 小出雲 | 青少年 センター |
長森橋 入口 |
新井 高校 |
駅前 | 石塚 十字路 |
学校着 |
| 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:40 | 8:45 | 8:45 | - | 8:50 | 8:55 | 9:00 |
| 9:20 | 9:25 | 9:30 | - | 9:35 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | - | 9:50 | 9:55 | 10:00 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:40 | 12:45 | - | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
| 15:15 | 15:20 | 15:25 | - | 15:30 | 15:30 | 15:35 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
| 16:15 | 16:20 | 16:25 | - | - | - | 16:30 | - | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
| 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:35 | 17:40 | 17:40 | - | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
| 18:20 | 18:25 | 18:30 | - | 18:35 | 18:35 | 18:40 | 18:40 | - | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 20:00 | |||||||||||
※新井高校は2学期からになります。
高田方面NO.1
本町→高田駅前→北城高校→稲田橋→中央病院→中央橋→高田高校→南本町
| 高田方面No.1 時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 医療 センター |
本町五 | 北城 高校 |
稲田 | 看護 大前 |
総合 技術 |
自衛隊 | 農業 高校 |
南本町 2丁目 |
脇野田 | 学校着 |
| 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:40 | 8:45 | - | 8:50 | - | 8:55 | 9:00 | 9:05 |
| 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 9:40 | 9:45 | - | 9:50 | - | 9:55 | 10:00 | 10:05 |
| 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:40 | 12:45 | - | 12:50 | - | 12:55 | 13:00 | 13:05 |
| 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | ||
| 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:30 | 16:35 | - | 16:40 | - | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
| 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:30 | 17:35 | - | 17:40 | - | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
| 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:30 | 18:35 | - | 18:40 | - | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 19:05 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
※注1:高校循環の無い日は時刻どおりに運行します。
※注2:農業高校は2学期からになります。
※注2:農業高校は2学期からになります。
高田方面NO.2
県道85号線→大貫→飯交差点→寺町三→寺町一→関根学園→向橋→高田商業高校→中通町→県道63号線→北新井駅→国道292号線
| 高田方面No.2 時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 乙吉 | 青田 | 灰塚 | 山麓線 | 上越 高校 |
関根 学園 |
商業 高校 |
中通り | 地頭方 | 斐太 北小 |
学校着 |
| 8:15 | 8:20 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 8:50 | 8:55 | 8:55 | 9:00 |
| 9:15 | 9:20 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | 9:50 | 9:55 | 9:55 | 10:00 |
| 12:15 | 12:20 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:50 | 12:55 | 12:55 | 13:00 |
| 15:15 | 15:20 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:50 | 15:55 | 15:55 | 16:00 |
| 17:15 | 17:20 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:50 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
| 20:00 | |||||||||||
※注1:(2月20日~3月31日)、(8月1日~8月31日)8:15分発は時刻どおりに運行します。
※注2:(2月20日~3月31日)、(8月1日~8月31日)9:15分発は運行しません。
※注3:17:15発は、日曜日に限り18:00発となります。
※注2:(2月20日~3月31日)、(8月1日~8月31日)9:15分発は運行しません。
※注3:17:15発は、日曜日に限り18:00発となります。
高校循環
| 高校循環① 時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 看護大前 | 上越総合技術 | 北城高校 | 学校着 | |||||||
| 16:05 | 16:20~16:25 | 16:30~16:35 | 16:40~16:45 | 17:00 | |||||||
| 高校循環② 時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 商業高校 | 農業高校 | 学校着 | ||||||||
| 16:05 | 16:20~16:30 | 16:40~16:50 | 17:00 | ||||||||
| 高校循環③ 時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 有恒高校 | 学校着 | |||||||||
| 16:15 | 16:25~16:45 | 16:55 | |||||||||
※高校循環は、2学期からになります。











